Nos Tarifs
Interventions | Tarifs en Euros | Séjour Clinique | Séjour Hotel |
Chirurgie esthetique | |||
---|---|---|---|
LCF | 2600 | 2 | 4 |
Lifting du cou | 1950 | 2 | 3 |
Lifting temporale | 2050 | 1 | 4 |
Lifting malaire | 2050 | 1 | 2 |
Lipofilling du visage | 1650 | 1 | 1 |
LCF+blépharo 2 paupières | 2650 | 2 | 5 |
Lifting cervico-facial + Blépharo 4 paupières | 2850 | 2 | 5 |
Bichectomie (liposuccion visage) | 1750 | 2 | 3 |
Liposuccion du cou | 1600 | ambulatoire | 2 |
Lipo menton+cou | 1800 | ambulatoire | 2 |
Lipo meton | 1600 | ambulatoire | 2 |
Blépharoplastie 2 paupières sup. ou inf. | 1400 | ambulatoire | 2 |
Blépharoplastie 4 paupières | 1850 | 1 | 1 |
Lipofilling lèvres | 1450 | ambulatoire | 2 |
Rhinoplastie | 2350 | 1 | 3 |
Rhino ethnique | 2250 | 1 | 3 |
Rhino-septo | 2500 | 1 | 3 |
Génioplastie | 2250 | 1 | 2 |
Otoplastie | 1850 | ambulatoire | 2 |
Gynécomastie (Réduction poitrine hommes) | 2000 | 1 | 3 |
Implants pectoraux (hommes) | 2900 | 1 | 3 |
Laser des yeux | 2250 | 0 | 0 |
Augmentation mammaire (Prothèses rondes) | 2450 | 1 | 3 |
Augmentation mammaire (Prothèses anatomiques) | 2500 | 1 | 3 |
Lipofilling des seins | 2650 | 1 | 3 |
Changement prothèses mammaires (rondes) | 2350 | 1 | 3 |
Changement prothèses mammaires ( anatomiques) | 2450 | 1 | 3 |
Lifting des seins (sans prothèses) | 2350 | 1 | 3 |
Lifting des seins (avec prothèses rondes) | 2650 | 1 | 3 |
Lifting des seins (avec prothèses anatomiques) | 2650 | 1 | 3 |
Réduction mammaire | 2450 | 1 | 3 |
Lifting des bras | 2250 | 1 | 3 |
Abdominoplastie | 2500 | 2 | 4 |
Mini lift abdominal | 2200 | 1 | 2 |
Lipoaspiration abdominale | 2150 | 1 | 2 |
Liposuccion (Petite 1 à 2 zones) | 1950 | 1 | 2 |
Lifting dos | 2400 | 1 | 2 |
Liposculpture complète (+ de 3 zones) | 2350 | 1 | 2 |
Lifting face intérieure des cuisses | 2300 | 1 | 2 |
Implants fessiers ronds (Augmentation fesses) | 3050 | 2 | 3 |
Implants fessiers anatomiques (Augmentation fesses) | 3100 | 2 | 3 |
Lipofilling des fesses (brazilian-butt-lift) | 2500 | 1 | 2 |
Lifting fesses | 2450 | 1 | 2 |
Laser endoveineux (laser varices) pour 2 membres | 2000 | ambulatoire | 0 |
Réduction des lèvres vaginales | 1600 | ambulatoire | 0 |
Hyménoplastie | 950 | ambulatoire | 0 |
Penoplastie (Agrandissement Penis) | 1950 | ambulatoire | 0 |
Bodylift | 3650 | 2 | 5 |
Augmentation mollets par implants | 3100 | 2 | 5 |
Chirurgie de l’obésité | |||
Pose Ballon gastrique | 2350 | 1 | 0 |
Dépose Ballon gastrique | 1100 | ambulatoire | 0 |
Anneau gastrique | 3350 | 2 | 4 |
Plicature gastrique | 4600 | 2 | 4 |
Sleeve gastrectomie | 5350 | 2 | 4 |
Bypass gastrique | 5950 | 2 | 4 |
Soins dentaires | |||
Détartrage: 1 séance | 60 | ||
Inlay Core | 180 | ||
Traitement canalaire:incisive | 200 | ||
Traitement canalaire:molaire | 200 | ||
Reprise Endodentique | 200 | ||
Reconstruction corono radiculaire | 160 | ||
Blanchiment peroxyde sur fauteuil | 500 | ||
Couronne ceramo-metalique | 300 | ||
Couronne zircone | 310 | ||
Facette céramique | 400 | ||
Prothèses amovible en résine | 480 | ||
Stellite | 580 | ||
Peek | 1100 | ||
Prothèse amovible en résine flexite: de 1à3 dents | 450 | ||
Prothèse amovible en résine flexite: de 4à8 dents | 420 | ||
Prothèses totale amovible | 590 | ||
Implant et sa prothèse en céramique sur zircone | 1200 | ||
Greffe osseuse | 700 | ||
Implant sous chirurgie guidée | 1200 | ||
Greffe de cheveux | |||
2500 greffons | 2700 | 1 | |
3000 greffons | 2900 | 1 | |
5000 greffons | 3400 | 2 |
Ces tarifs incluent :
- Votre intervention qui comprend les honoraires du chirurgien, les honoraires de l’anésthésiste, les frais de la clinique, les nuités d’hospitalisation, les soins et produits pharmaceutique post-opératoires, les consultations pré et post-opératoires en Tunisie.
- Votre séjour de convalescence dans un hôtel 5* de luxe en chambre single et en pension complète, l’assistance ainsi que les multiples transferts aéroport/hôtel, et hôtel/clinique.
Ce forfait exclut :
- Les vols (comptez au maximum 250 EUR au départ de la France, de la suisse, de la Belgique pour un vol A/R).
- Les dépenses personnelles (extras à l’hôtel ou à la clinique tels que les boissons, téléphone, ect….)
Si vous optez pour notre formule de voyage esthétique en toute liberté, veuillez nous consulter pour un devis personnalisé.